| 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) | 2/9(月) | 2/10(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aya.S | - | - | - | - | - | - | - |
ayaka.N | - | 8:00 ~ 13:00 | - | - | - | 8:00 ~ 13:00 | 8:00 ~ 13:00 |
Fumiko.U | - | - | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - | - |
kinokohoiku | 12:00 ~ 15:00 | - | - | - | - | - | - |
maiko.K | - | - | - | - | - | - | - |
Mana.I | - | - | - | - | - | - | - |
meguna.S | - | - | - | - | - | - | - |
nozomi.K | - | - | 9:00 ~ 15:00 | - | - | - | - |
taityo.S | - | - | - | - | - | - | - |
Tugumi.K | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 15:00 | 10:00 ~ 14:00 | - | - | 11:00 ~ 15:00 | - |
Yui.K | 9:00 ~ 15:00 | - | - | - | - | 9:00 ~ 15:00 | 9:00 ~ 14:30 |
Yuumi.Y | - | - | - | - | - | - | 9:30 ~ 15:00 |

Aya.S